# 時間帯・曜日・利用プランごとの利用人数（1時間ごと・曜日別）

## 福岡店の利用人数データ（曜日別・1時間単位）

### 月曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 30人 | 1510円 | 45,300円 |
| 90分コース | 18人 | 2000円 | 36,000円 |
| 120分コース | 75人 | 1980円 | 148,500円 |
| **合計** | **123人** | **1868円** | **229,800円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 30人 | 1540円 | 46,200円 |
| 90分コース | 16人 | 2000円 | 32,000円 |
| 120分コース | 40人 | 2035円 | 81,400円 |
| **合計** | **86人** | **1856円** | **159,600円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 137人 | 1323円 | 181,300円 |
| 90分コース | 110人 | 1564円 | 172,000円 |
| 120分コース | 270人 | 1641円 | 443,000円 |
| **合計** | **517人** | **1540円** | **796,300円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 117人 | 1380円 | 161,500円 |
| 90分コース | 104人 | 1641円 | 170,700円 |
| 120分コース | 242人 | 1713円 | 414,500円 |
| **合計** | **463人** | **1613円** | **746,700円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 163人 | 1339円 | 218,200円 |
| 90分コース | 127人 | 1660円 | 210,800円 |
| 120分コース | 358人 | 1719円 | 615,500円 |
| **合計** | **648人** | **1612円** | **1,044,500円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 196人 | 1413円 | 277,000円 |
| 90分コース | 67人 | 2025円 | 135,700円 |
| 120分コース | 339人 | 1758円 | 595,800円 |
| **合計** | **602人** | **1675円** | **1,008,500円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 182人 | 1476円 | 268,600円 |
| 90分コース | 79人 | 2037円 | 160,900円 |
| 120分コース | 320人 | 1826円 | 584,300円 |
| **合計** | **581人** | **1745円** | **1,013,800円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 246人 | 1501円 | 369,300円 |
| 90分コース | 70人 | 2041円 | 142,900円 |
| 120分コース | 235人 | 1959円 | 460,300円 |
| **合計** | **551人** | **1765円** | **972,500円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 282人 | 1485円 | 418,700円 |
| 90分コース | 66人 | 1986円 | 131,100円 |
| 120分コース | 320人 | 1950円 | 624,000円 |
| **合計** | **668人** | **1757円** | **1,173,800円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 297人 | 1493円 | 443,400円 |
| 90分コース | 87人 | 1983円 | 172,500円 |
| 120分コース | 365人 | 1941円 | 708,300円 |
| **合計** | **749人** | **1768円** | **1,324,200円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 257人 | 1492円 | 383,400円 |
| 90分コース | 81人 | 1978円 | 160,200円 |
| 120分コース | 343人 | 1939円 | 665,200円 |
| **合計** | **681人** | **1775円** | **1,208,800円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 258人 | 1467円 | 378,500円 |
| 90分コース | 104人 | 1932円 | 200,900円 |
| 120分コース | 326人 | 1964円 | 640,300円 |
| **合計** | **688人** | **1773円** | **1,219,700円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 280人 | 1419円 | 397,400円 |
| 90分コース | 51人 | 1908円 | 97,300円 |
| 120分コース | 145人 | 1955円 | 283,500円 |
| **合計** | **476人** | **1635円** | **778,200円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 110人 | 1400円 | 154,000円 |
| 90分コース | 1人 | 1900円 | 1,900円 |
| 120分コース | 1人 | 1900円 | 1,900円 |
| **合計** | **112人** | **1409円** | **157,800円** |

### 火曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 11人 | 1564円 | 17,200円 |
| 90分コース | 14人 | 2000円 | 28,000円 |
| 120分コース | 15人 | 2020円 | 30,300円 |
| **合計** | **40人** | **1888円** | **75,500円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 21人 | 1629円 | 34,200円 |
| 90分コース | 7人 | 2000円 | 14,000円 |
| 120分コース | 15人 | 2060円 | 30,900円 |
| **合計** | **43人** | **1840円** | **79,100円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 104人 | 1333円 | 138,600円 |
| 90分コース | 86人 | 1533円 | 131,800円 |
| 120分コース | 249人 | 1682円 | 418,800円 |
| **合計** | **439人** | **1570円** | **689,200円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 87人 | 1337円 | 116,300円 |
| 90分コース | 84人 | 1625円 | 136,500円 |
| 120分コース | 185人 | 1709円 | 316,200円 |
| **合計** | **356人** | **1598円** | **569,000円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 115人 | 1335円 | 153,500円 |
| 90分コース | 121人 | 1575円 | 190,600円 |
| 120分コース | 344人 | 1742円 | 599,400円 |
| **合計** | **580人** | **1627円** | **943,500円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 127人 | 1373円 | 174,400円 |
| 90分コース | 43人 | 1963円 | 84,400円 |
| 120分コース | 290人 | 1769円 | 513,100円 |
| **合計** | **460人** | **1678円** | **771,900円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 147人 | 1471円 | 216,300円 |
| 90分コース | 83人 | 1994円 | 165,500円 |
| 120分コース | 295人 | 1818円 | 536,400円 |
| **合計** | **525人** | **1749円** | **918,200円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 189人 | 1504円 | 284,200円 |
| 90分コース | 76人 | 1967円 | 149,500円 |
| 120分コース | 250人 | 1947円 | 486,700円 |
| **合計** | **515人** | **1787円** | **920,400円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 238人 | 1490円 | 354,600円 |
| 90分コース | 109人 | 1936円 | 211,000円 |
| 120分コース | 401人 | 1933円 | 775,300円 |
| **合計** | **748人** | **1793円** | **1,340,900円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 258人 | 1482円 | 382,400円 |
| 90分コース | 82人 | 1937円 | 158,800円 |
| 120分コース | 440人 | 1937円 | 852,400円 |
| **合計** | **780人** | **1787円** | **1,393,600円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 244人 | 1490円 | 363,600円 |
| 90分コース | 91人 | 1936円 | 176,200円 |
| 120分コース | 305人 | 1935円 | 590,100円 |
| **合計** | **640人** | **1765円** | **1,129,900円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 211人 | 1483円 | 313,000円 |
| 90分コース | 88人 | 1923円 | 169,200円 |
| 120分コース | 362人 | 1947円 | 704,900円 |
| **合計** | **661人** | **1796円** | **1,187,100円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 276人 | 1410円 | 389,100円 |
| 90分コース | 75人 | 1909円 | 143,200円 |
| 120分コース | 188人 | 1952円 | 366,900円 |
| **合計** | **539人** | **1668円** | **899,200円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 107人 | 1403円 | 150,100円 |
| 90分コース | 1人 | 1900円 | 1,900円 |
| **合計** | **108人** | **1407円** | **152,000円** |

### 水曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 3人 | 1500円 | 4,500円 |
| 90分コース | 7人 | 2000円 | 14,000円 |
| 120分コース | 7人 | 2029円 | 14,200円 |
| **合計** | **17人** | **1924円** | **32,700円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 5人 | 1580円 | 7,900円 |
| 90分コース | 2人 | 2000円 | 4,000円 |
| 120分コース | 8人 | 2050円 | 16,400円 |
| **合計** | **15人** | **1887円** | **28,300円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 120人 | 1312円 | 157,400円 |
| 90分コース | 97人 | 1514円 | 146,900円 |
| 120分コース | 237人 | 1598円 | 378,800円 |
| **合計** | **454人** | **1505円** | **683,100円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 107人 | 1293円 | 138,400円 |
| 90分コース | 65人 | 1543円 | 100,300円 |
| 120分コース | 200人 | 1612円 | 322,400円 |
| **合計** | **372人** | **1508円** | **561,100円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 124人 | 1327円 | 164,600円 |
| 90分コース | 137人 | 1505円 | 206,200円 |
| 120分コース | 332人 | 1666円 | 553,200円 |
| **合計** | **593人** | **1558円** | **924,000円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 159人 | 1387円 | 220,600円 |
| 90分コース | 58人 | 1941円 | 112,600円 |
| 120分コース | 295人 | 1662円 | 490,200円 |
| **合計** | **512人** | **1608円** | **823,400円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 200人 | 1423円 | 284,600円 |
| 90分コース | 61人 | 1920円 | 117,100円 |
| 120分コース | 308人 | 1767円 | 544,200円 |
| **合計** | **569人** | **1662円** | **945,900円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 224人 | 1493円 | 334,400円 |
| 90分コース | 87人 | 1924円 | 167,400円 |
| 120分コース | 223人 | 1936円 | 431,700円 |
| **合計** | **534人** | **1748円** | **933,500円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 304人 | 1483円 | 450,900円 |
| 90分コース | 104人 | 1917円 | 199,400円 |
| 120分コース | 335人 | 1931円 | 647,000円 |
| **合計** | **743人** | **1746円** | **1,297,300円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 371人 | 1478円 | 548,300円 |
| 90分コース | 112人 | 1913円 | 214,300円 |
| 120分コース | 395人 | 1928円 | 761,600円 |
| **合計** | **878人** | **1736円** | **1,524,200円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 300人 | 1458円 | 437,500円 |
| 90分コース | 91人 | 1910円 | 173,800円 |
| 120分コース | 323人 | 1941円 | 626,800円 |
| **合計** | **714人** | **1734円** | **1,238,100円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 272人 | 1460円 | 397,200円 |
| 90分コース | 107人 | 1910円 | 204,400円 |
| 120分コース | 300人 | 1948円 | 584,500円 |
| **合計** | **679人** | **1747円** | **1,186,100円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 312人 | 1404円 | 438,000円 |
| 90分コース | 66人 | 1900円 | 125,400円 |
| 120分コース | 191人 | 1946円 | 371,600円 |
| **合計** | **569人** | **1643円** | **935,000円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 110人 | 1400円 | 154,000円 |
| 120分コース | 2人 | 2000円 | 4,000円 |
| **合計** | **112人** | **1411円** | **158,000円** |

### 木曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 11人 | 1509円 | 16,600円 |
| 90分コース | 6人 | 2000円 | 12,000円 |
| 120分コース | 18人 | 1950円 | 35,100円 |
| **合計** | **35人** | **1820円** | **63,700円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 9人 | 1500円 | 13,500円 |
| 90分コース | 4人 | 2000円 | 8,000円 |
| 120分コース | 10人 | 1960円 | 19,600円 |
| **合計** | **23人** | **1787円** | **41,100円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 139人 | 1290円 | 179,300円 |
| 90分コース | 129人 | 1543円 | 199,100円 |
| 120分コース | 201人 | 1584円 | 318,300円 |
| **合計** | **469人** | **1486円** | **696,700円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 116人 | 1307円 | 151,600円 |
| 90分コース | 75人 | 1575円 | 118,100円 |
| 120分コース | 169人 | 1615円 | 272,900円 |
| **合計** | **360人** | **1507円** | **542,600円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 128人 | 1313円 | 168,100円 |
| 90分コース | 113人 | 1531円 | 173,000円 |
| 120分コース | 301人 | 1675円 | 504,300円 |
| **合計** | **542人** | **1560円** | **845,400円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 154人 | 1356円 | 208,900円 |
| 90分コース | 41人 | 1944円 | 79,700円 |
| 120分コース | 258人 | 1724円 | 444,800円 |
| **合計** | **453人** | **1619円** | **733,400円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 144人 | 1432円 | 206,200円 |
| 90分コース | 45人 | 1940円 | 87,300円 |
| 120分コース | 244人 | 1816円 | 443,200円 |
| **合計** | **433人** | **1701円** | **736,700円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 219人 | 1468円 | 321,600円 |
| 90分コース | 48人 | 1931円 | 92,700円 |
| 120分コース | 200人 | 1950円 | 390,000円 |
| **合計** | **467人** | **1722円** | **804,300円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 281人 | 1476円 | 414,700円 |
| 90分コース | 72人 | 1942円 | 139,800円 |
| 120分コース | 320人 | 1942円 | 621,500円 |
| **合計** | **673人** | **1747円** | **1,176,000円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 337人 | 1467円 | 494,400円 |
| 90分コース | 84人 | 1939円 | 162,900円 |
| 120分コース | 387人 | 1934円 | 748,600円 |
| **合計** | **808人** | **1740円** | **1,405,900円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 255人 | 1465円 | 373,600円 |
| 90分コース | 79人 | 1934円 | 152,800円 |
| 120分コース | 347人 | 1938円 | 672,500円 |
| **合計** | **681人** | **1760円** | **1,198,900円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 279人 | 1459円 | 407,100円 |
| 90分コース | 117人 | 1911円 | 223,600円 |
| 120分コース | 334人 | 1945円 | 649,500円 |
| **合計** | **730人** | **1754円** | **1,280,200円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 296人 | 1404円 | 415,600円 |
| 90分コース | 66人 | 1903円 | 125,600円 |
| 120分コース | 152人 | 1959円 | 297,800円 |
| **合計** | **514人** | **1632円** | **839,000円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 133人 | 1409円 | 187,400円 |
| 90分コース | 2人 | 1900円 | 3,800円 |
| 120分コース | 2人 | 2100円 | 4,200円 |
| **合計** | **137人** | **1426円** | **195,400円** |

### 金曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 18人 | 1467円 | 26,400円 |
| 90分コース | 10人 | 2000円 | 20,000円 |
| 120分コース | 15人 | 2060円 | 30,900円 |
| **合計** | **43人** | **1798円** | **77,300円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 9人 | 1600円 | 14,400円 |
| 90分コース | 7人 | 2000円 | 14,000円 |
| 120分コース | 11人 | 1900円 | 20,900円 |
| **合計** | **27人** | **1826円** | **49,300円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 156人 | 1331円 | 207,600円 |
| 90分コース | 96人 | 1566円 | 150,300円 |
| 120分コース | 213人 | 1600円 | 340,800円 |
| **合計** | **465人** | **1503円** | **698,700円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 121人 | 1293円 | 156,400円 |
| 90分コース | 66人 | 1606円 | 106,000円 |
| 120分コース | 188人 | 1609円 | 302,500円 |
| **合計** | **375人** | **1506円** | **564,900円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 140人 | 1325円 | 185,500円 |
| 90分コース | 115人 | 1603円 | 184,400円 |
| 120分コース | 352人 | 1691円 | 595,400円 |
| **合計** | **607人** | **1590円** | **965,300円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 159人 | 1363円 | 216,700円 |
| 90分コース | 63人 | 1995円 | 125,700円 |
| 120分コース | 328人 | 1699円 | 557,400円 |
| **合計** | **550人** | **1636円** | **899,800円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 189人 | 1433円 | 270,800円 |
| 90分コース | 58人 | 1952円 | 113,200円 |
| 120分コース | 256人 | 1798円 | 460,300円 |
| **合計** | **503人** | **1679円** | **844,300円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 269人 | 1471円 | 395,600円 |
| 90分コース | 65人 | 1946円 | 126,500円 |
| 120分コース | 240人 | 1930円 | 463,100円 |
| **合計** | **574人** | **1716円** | **985,200円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 330人 | 1482円 | 489,100円 |
| 90分コース | 121人 | 1930円 | 233,500円 |
| 120分コース | 407人 | 1932円 | 786,300円 |
| **合計** | **858人** | **1759円** | **1,508,900円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 346人 | 1476円 | 510,800円 |
| 90分コース | 123人 | 1917円 | 235,800円 |
| 120分コース | 463人 | 1933円 | 894,900円 |
| **合計** | **932人** | **1761円** | **1,641,500円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 351人 | 1479円 | 519,000円 |
| 90分コース | 116人 | 1923円 | 223,100円 |
| 120分コース | 395人 | 1932円 | 763,300円 |
| **合計** | **862人** | **1746円** | **1,505,400円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 289人 | 1451円 | 419,200円 |
| 90分コース | 113人 | 1912円 | 216,100円 |
| 120分コース | 455人 | 1942円 | 883,700円 |
| **合計** | **857人** | **1772円** | **1,519,000円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 365人 | 1403円 | 512,200円 |
| 90分コース | 82人 | 1909円 | 156,500円 |
| 120分コース | 205人 | 1946円 | 399,000円 |
| **合計** | **652人** | **1638円** | **1,067,700円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 167人 | 1409円 | 235,300円 |
| 90分コース | 1人 | 1900円 | 1,900円 |
| 120分コース | 1人 | 2000円 | 2,000円 |
| **合計** | **169人** | **1415円** | **239,200円** |

### 土曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 178人 | 1530円 | 272,300円 |
| 90分コース | 102人 | 2000円 | 204,000円 |
| 120分コース | 259人 | 1987円 | 514,600円 |
| **合計** | **539人** | **1838円** | **990,900円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 147人 | 1551円 | 228,000円 |
| 90分コース | 139人 | 2000円 | 278,000円 |
| 120分コース | 199人 | 1987円 | 395,500円 |
| **合計** | **485人** | **1859円** | **901,500円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 167人 | 1586円 | 264,800円 |
| 90分コース | 83人 | 2200円 | 182,600円 |
| 120分コース | 227人 | 1959円 | 444,800円 |
| **合計** | **477人** | **1870円** | **892,200円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 204人 | 1554円 | 317,100円 |
| 90分コース | 105人 | 2200円 | 231,000円 |
| 120分コース | 275人 | 2027円 | 557,500円 |
| **合計** | **584人** | **1893円** | **1,105,600円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 223人 | 1530円 | 341,200円 |
| 90分コース | 114人 | 2200円 | 250,800円 |
| 120分コース | 428人 | 2021円 | 865,200円 |
| **合計** | **765人** | **1905円** | **1,457,200円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 301人 | 1579円 | 475,400円 |
| 90分コース | 138人 | 2200円 | 303,600円 |
| 120分コース | 532人 | 1985円 | 1,055,800円 |
| **合計** | **971人** | **1890円** | **1,834,800円** |

#### 16時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 314人 | 1550円 | 486,600円 |
| 90分コース | 177人 | 2200円 | 389,400円 |
| 120分コース | 503人 | 1995円 | 1,003,700円 |
| **合計** | **994人** | **1891円** | **1,879,700円** |

#### 17時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 387人 | 1578円 | 610,800円 |
| 90分コース | 134人 | 2200円 | 294,800円 |
| 120分コース | 481人 | 2005円 | 964,400円 |
| **合計** | **1002人** | **1866円** | **1,870,000円** |

#### 18時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 363人 | 1557円 | 565,200円 |
| 90分コース | 130人 | 2200円 | 286,000円 |
| 120分コース | 402人 | 1987円 | 798,800円 |
| **合計** | **895人** | **1844円** | **1,650,000円** |

#### 19時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 298人 | 1568円 | 467,200円 |
| 90分コース | 116人 | 2200円 | 255,200円 |
| 120分コース | 387人 | 1971円 | 762,800円 |
| **合計** | **801人** | **1854円** | **1,485,200円** |

#### 20時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 238人 | 1537円 | 365,700円 |
| 90分コース | 103人 | 2200円 | 226,600円 |
| 120分コース | 356人 | 1960円 | 697,900円 |
| **合計** | **697人** | **1851円** | **1,290,200円** |

#### 21時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 369人 | 1503円 | 554,700円 |
| 90分コース | 172人 | 2000円 | 344,000円 |
| 120分コース | 292人 | 2035円 | 594,100円 |
| **合計** | **833人** | **1792円** | **1,492,800円** |

#### 22時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 223人 | 1533円 | 341,900円 |
| 90分コース | 3人 | 2000円 | 6,000円 |
| 120分コース | 44人 | 2057円 | 90,500円 |
| **合計** | **270人** | **1624円** | **438,400円** |

#### 23時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 12人 | 1500円 | 18,000円 |
| **合計** | **12人** | **1500円** | **18,000円** |

### 日曜日

#### 10時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 162人 | 1517円 | 245,700円 |
| 90分コース | 134人 | 2000円 | 268,000円 |
| 120分コース | 248人 | 1996円 | 494,900円 |
| **合計** | **544人** | **1854円** | **1,008,600円** |

#### 11時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 167人 | 1544円 | 257,800円 |
| 90分コース | 103人 | 2000円 | 206,000円 |
| 120分コース | 205人 | 2004円 | 410,800円 |
| **合計** | **475人** | **1841円** | **874,600円** |

#### 12時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 174人 | 1518円 | 264,100円 |
| 90分コース | 65人 | 2200円 | 143,000円 |
| 120分コース | 278人 | 1963円 | 545,700円 |
| **合計** | **517人** | **1843円** | **952,800円** |

#### 13時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 217人 | 1552円 | 336,800円 |
| 90分コース | 95人 | 2200円 | 209,000円 |
| 120分コース | 311人 | 2001円 | 622,400円 |
| **合計** | **623人** | **1875円** | **1,168,200円** |

#### 14時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 236人 | 1542円 | 363,900円 |
| 90分コース | 107人 | 2200円 | 235,400円 |
| 120分コース | 400人 | 2014円 | 805,500円 |
| **合計** | **743人** | **1891円** | **1,404,800円** |

#### 15時

| 利用プラン | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 60分コース | 280人 | 1536円 | 430,000円 |
| 90分コース | 151人 | 2200円 | 332,200円 |
| 120分コース | 456人 | 1987円 | 905,900円 |
