# 福岡店料金分析 - 実行結果（曜日別・1時間ごと）

## 実行日時
2026年1月23日

## SQLクエリ実行結果

| 曜日 | 時間帯 | コース | 利用人数 | 平均単価 | 合計金額 | 最小単価 | 最大単価 |
|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 月曜日 | 10時 | 60分コース | 30 | 1510 | 45300 | 1400 | 1700 |
| 月曜日 | 10時 | 90分コース | 18 | 2000 | 36000 | 2000 | 2000 |
| 月曜日 | 10時 | 120分コース | 75 | 1980 | 148500 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 11時 | 60分コース | 30 | 1540 | 46200 | 1400 | 1700 |
| 月曜日 | 11時 | 90分コース | 16 | 2000 | 32000 | 2000 | 2000 |
| 月曜日 | 11時 | 120分コース | 40 | 2035 | 81400 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 12時 | 60分コース | 137 | 1323 | 181300 | 1200 | 1900 |
| 月曜日 | 12時 | 90分コース | 110 | 1564 | 172000 | 1500 | 2200 |
| 月曜日 | 12時 | 120分コース | 270 | 1641 | 443000 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 13時 | 60分コース | 117 | 1380 | 161500 | 1200 | 1900 |
| 月曜日 | 13時 | 90分コース | 104 | 1641 | 170700 | 1500 | 2200 |
| 月曜日 | 13時 | 120分コース | 242 | 1713 | 414500 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 14時 | 60分コース | 163 | 1339 | 218200 | 1200 | 1900 |
| 月曜日 | 14時 | 90分コース | 127 | 1660 | 210800 | 1500 | 2200 |
| 月曜日 | 14時 | 120分コース | 358 | 1719 | 615500 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 15時 | 60分コース | 196 | 1413 | 277000 | 1200 | 1900 |
| 月曜日 | 15時 | 90分コース | 67 | 2025 | 135700 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 15時 | 120分コース | 339 | 1758 | 595800 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 16時 | 60分コース | 182 | 1476 | 268600 | 1200 | 1900 |
| 月曜日 | 16時 | 90分コース | 79 | 2037 | 160900 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 16時 | 120分コース | 320 | 1826 | 584300 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 17時 | 60分コース | 246 | 1501 | 369300 | 1400 | 1900 |
| 月曜日 | 17時 | 90分コース | 70 | 2041 | 142900 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 17時 | 120分コース | 235 | 1959 | 460300 | 1900 | 2400 |
| 月曜日 | 18時 | 60分コース | 282 | 1485 | 418700 | 1400 | 1900 |
| 月曜日 | 18時 | 90分コース | 66 | 1986 | 131100 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 18時 | 120分コース | 320 | 1950 | 624000 | 1500 | 2400 |
| 月曜日 | 19時 | 60分コース | 297 | 1493 | 443400 | 1400 | 1900 |
| 月曜日 | 19時 | 90分コース | 87 | 1983 | 172500 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 19時 | 120分コース | 365 | 1941 | 708300 | 1900 | 2400 |
| 月曜日 | 20時 | 60分コース | 257 | 1492 | 383400 | 1400 | 1900 |
| 月曜日 | 20時 | 90分コース | 81 | 1978 | 160200 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 20時 | 120分コース | 343 | 1939 | 665200 | 1900 | 2400 |
| 月曜日 | 21時 | 60分コース | 258 | 1467 | 378500 | 1400 | 1700 |
| 月曜日 | 21時 | 90分コース | 104 | 1932 | 200900 | 1900 | 2000 |
| 月曜日 | 21時 | 120分コース | 326 | 1964 | 640300 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 22時 | 60分コース | 280 | 1419 | 397400 | 1400 | 1700 |
| 月曜日 | 22時 | 90分コース | 51 | 1908 | 97300 | 1900 | 2000 |
| 月曜日 | 22時 | 120分コース | 145 | 1955 | 283500 | 1900 | 2200 |
| 月曜日 | 23時 | 60分コース | 110 | 1400 | 154000 | 1400 | 1400 |
| 月曜日 | 23時 | 90分コース | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 月曜日 | 23時 | 120分コース | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 火曜日 | 10時 | 60分コース | 11 | 1564 | 17200 | 1400 | 1700 |
| 火曜日 | 10時 | 90分コース | 14 | 2000 | 28000 | 2000 | 2000 |
| 火曜日 | 10時 | 120分コース | 15 | 2020 | 30300 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 11時 | 60分コース | 21 | 1629 | 34200 | 1400 | 1700 |
| 火曜日 | 11時 | 90分コース | 7 | 2000 | 14000 | 2000 | 2000 |
| 火曜日 | 11時 | 120分コース | 15 | 2060 | 30900 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 12時 | 60分コース | 104 | 1333 | 138600 | 1200 | 1900 |
| 火曜日 | 12時 | 90分コース | 86 | 1533 | 131800 | 1500 | 2200 |
| 火曜日 | 12時 | 120分コース | 249 | 1682 | 418800 | 1500 | 2400 |
| 火曜日 | 13時 | 60分コース | 87 | 1337 | 116300 | 1200 | 1900 |
| 火曜日 | 13時 | 90分コース | 84 | 1625 | 136500 | 1500 | 2200 |
| 火曜日 | 13時 | 120分コース | 185 | 1709 | 316200 | 1500 | 2400 |
| 火曜日 | 14時 | 60分コース | 115 | 1335 | 153500 | 1200 | 1900 |
| 火曜日 | 14時 | 90分コース | 121 | 1575 | 190600 | 1500 | 2200 |
| 火曜日 | 14時 | 120分コース | 344 | 1742 | 599400 | 1500 | 2400 |
| 火曜日 | 15時 | 60分コース | 127 | 1373 | 174400 | 1200 | 1900 |
| 火曜日 | 15時 | 90分コース | 43 | 1963 | 84400 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 15時 | 120分コース | 290 | 1769 | 513100 | 1500 | 2400 |
| 火曜日 | 16時 | 60分コース | 147 | 1471 | 216300 | 1200 | 1900 |
| 火曜日 | 16時 | 90分コース | 83 | 1994 | 165500 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 16時 | 120分コース | 295 | 1818 | 536400 | 1500 | 2400 |
| 火曜日 | 17時 | 60分コース | 189 | 1504 | 284200 | 1400 | 1900 |
| 火曜日 | 17時 | 90分コース | 76 | 1967 | 149500 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 17時 | 120分コース | 250 | 1947 | 486700 | 1900 | 2400 |
| 火曜日 | 18時 | 60分コース | 238 | 1490 | 354600 | 1400 | 1900 |
| 火曜日 | 18時 | 90分コース | 109 | 1936 | 211000 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 18時 | 120分コース | 401 | 1933 | 775300 | 1900 | 2400 |
| 火曜日 | 19時 | 60分コース | 258 | 1482 | 382400 | 1400 | 1900 |
| 火曜日 | 19時 | 90分コース | 82 | 1937 | 158800 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 19時 | 120分コース | 440 | 1937 | 852400 | 1900 | 2400 |
| 火曜日 | 20時 | 60分コース | 244 | 1490 | 363600 | 1400 | 1900 |
| 火曜日 | 20時 | 90分コース | 91 | 1936 | 176200 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 20時 | 120分コース | 305 | 1935 | 590100 | 1900 | 2400 |
| 火曜日 | 21時 | 60分コース | 211 | 1483 | 313000 | 1400 | 1700 |
| 火曜日 | 21時 | 90分コース | 88 | 1923 | 169200 | 1900 | 2000 |
| 火曜日 | 21時 | 120分コース | 362 | 1947 | 704900 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 22時 | 60分コース | 276 | 1410 | 389100 | 1400 | 1700 |
| 火曜日 | 22時 | 90分コース | 75 | 1909 | 143200 | 1900 | 2000 |
| 火曜日 | 22時 | 120分コース | 188 | 1952 | 366900 | 1900 | 2200 |
| 火曜日 | 23時 | 60分コース | 107 | 1403 | 150100 | 1400 | 1700 |
| 火曜日 | 23時 | 90分コース | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 水曜日 | 10時 | 60分コース | 3 | 1500 | 4500 | 1400 | 1700 |
| 水曜日 | 10時 | 90分コース | 7 | 2000 | 14000 | 2000 | 2000 |
| 水曜日 | 10時 | 120分コース | 7 | 2029 | 14200 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 11時 | 60分コース | 5 | 1580 | 7900 | 1400 | 1700 |
| 水曜日 | 11時 | 90分コース | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 水曜日 | 11時 | 120分コース | 8 | 2050 | 16400 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 12時 | 60分コース | 120 | 1312 | 157400 | 1200 | 1900 |
| 水曜日 | 12時 | 90分コース | 97 | 1514 | 146900 | 1500 | 2200 |
| 水曜日 | 12時 | 120分コース | 237 | 1598 | 378800 | 1500 | 2400 |
| 水曜日 | 13時 | 60分コース | 107 | 1293 | 138400 | 1200 | 1900 |
| 水曜日 | 13時 | 90分コース | 65 | 1543 | 100300 | 1500 | 2200 |
| 水曜日 | 13時 | 120分コース | 200 | 1612 | 322400 | 1500 | 2400 |
| 水曜日 | 14時 | 60分コース | 124 | 1327 | 164600 | 1200 | 1400 |
| 水曜日 | 14時 | 90分コース | 137 | 1505 | 206200 | 1500 | 2200 |
| 水曜日 | 14時 | 120分コース | 332 | 1666 | 553200 | 1500 | 2400 |
| 水曜日 | 15時 | 60分コース | 159 | 1387 | 220600 | 1200 | 1900 |
| 水曜日 | 15時 | 90分コース | 58 | 1941 | 112600 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 15時 | 120分コース | 295 | 1662 | 490200 | 1500 | 2400 |
| 水曜日 | 16時 | 60分コース | 200 | 1423 | 284600 | 1200 | 1900 |
| 水曜日 | 16時 | 90分コース | 61 | 1920 | 117100 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 16時 | 120分コース | 308 | 1767 | 544200 | 1500 | 2400 |
| 水曜日 | 17時 | 60分コース | 224 | 1493 | 334400 | 1400 | 1900 |
| 水曜日 | 17時 | 90分コース | 87 | 1924 | 167400 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 17時 | 120分コース | 223 | 1936 | 431700 | 1900 | 2400 |
| 水曜日 | 18時 | 60分コース | 304 | 1483 | 450900 | 1400 | 1900 |
| 水曜日 | 18時 | 90分コース | 104 | 1917 | 199400 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 18時 | 120分コース | 335 | 1931 | 647000 | 1900 | 2400 |
| 水曜日 | 19時 | 60分コース | 371 | 1478 | 548300 | 1400 | 1900 |
| 水曜日 | 19時 | 90分コース | 112 | 1913 | 214300 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 19時 | 120分コース | 395 | 1928 | 761600 | 1900 | 2400 |
| 水曜日 | 20時 | 60分コース | 300 | 1458 | 437500 | 1400 | 1900 |
| 水曜日 | 20時 | 90分コース | 91 | 1910 | 173800 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 20時 | 120分コース | 323 | 1941 | 626800 | 1900 | 2400 |
| 水曜日 | 21時 | 60分コース | 272 | 1460 | 397200 | 1400 | 1700 |
| 水曜日 | 21時 | 90分コース | 107 | 1910 | 204400 | 1900 | 2000 |
| 水曜日 | 21時 | 120分コース | 300 | 1948 | 584500 | 1900 | 2200 |
| 水曜日 | 22時 | 60分コース | 312 | 1404 | 438000 | 1400 | 1700 |
| 水曜日 | 22時 | 90分コース | 66 | 1900 | 125400 | 1900 | 1900 |
| 水曜日 | 22時 | 120分コース | 191 | 1946 | 371600 | 1900 | 2000 |
| 水曜日 | 23時 | 60分コース | 110 | 1400 | 154000 | 1400 | 1400 |
| 水曜日 | 23時 | 120分コース | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 木曜日 | 10時 | 60分コース | 11 | 1509 | 16600 | 1400 | 1700 |
| 木曜日 | 10時 | 90分コース | 6 | 2000 | 12000 | 2000 | 2000 |
| 木曜日 | 10時 | 120分コース | 18 | 1950 | 35100 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 11時 | 60分コース | 9 | 1500 | 13500 | 1400 | 1700 |
| 木曜日 | 11時 | 90分コース | 4 | 2000 | 8000 | 2000 | 2000 |
| 木曜日 | 11時 | 120分コース | 10 | 1960 | 19600 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 12時 | 60分コース | 139 | 1290 | 179300 | 1200 | 1900 |
| 木曜日 | 12時 | 90分コース | 129 | 1543 | 199100 | 1500 | 2200 |
| 木曜日 | 12時 | 120分コース | 201 | 1584 | 318300 | 1500 | 2400 |
| 木曜日 | 13時 | 60分コース | 116 | 1307 | 151600 | 1200 | 1900 |
| 木曜日 | 13時 | 90分コース | 75 | 1575 | 118100 | 1500 | 2200 |
| 木曜日 | 13時 | 120分コース | 169 | 1615 | 272900 | 1500 | 2400 |
| 木曜日 | 14時 | 60分コース | 128 | 1313 | 168100 | 1200 | 1900 |
| 木曜日 | 14時 | 90分コース | 113 | 1531 | 173000 | 1500 | 2200 |
| 木曜日 | 14時 | 120分コース | 301 | 1675 | 504300 | 1500 | 2400 |
| 木曜日 | 15時 | 60分コース | 154 | 1356 | 208900 | 1200 | 1900 |
| 木曜日 | 15時 | 90分コース | 41 | 1944 | 79700 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 15時 | 120分コース | 258 | 1724 | 444800 | 1500 | 2400 |
| 木曜日 | 16時 | 60分コース | 144 | 1432 | 206200 | 1200 | 1900 |
| 木曜日 | 16時 | 90分コース | 45 | 1940 | 87300 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 16時 | 120分コース | 244 | 1816 | 443200 | 1500 | 2400 |
| 木曜日 | 17時 | 60分コース | 219 | 1468 | 321600 | 1400 | 1900 |
| 木曜日 | 17時 | 90分コース | 48 | 1931 | 92700 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 17時 | 120分コース | 200 | 1950 | 390000 | 1900 | 2400 |
| 木曜日 | 18時 | 60分コース | 281 | 1476 | 414700 | 1400 | 1900 |
| 木曜日 | 18時 | 90分コース | 72 | 1942 | 139800 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 18時 | 120分コース | 320 | 1942 | 621500 | 1900 | 2400 |
| 木曜日 | 19時 | 60分コース | 337 | 1467 | 494400 | 1400 | 1900 |
| 木曜日 | 19時 | 90分コース | 84 | 1939 | 162900 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 19時 | 120分コース | 387 | 1934 | 748600 | 1900 | 2400 |
| 木曜日 | 20時 | 60分コース | 255 | 1465 | 373600 | 1400 | 1900 |
| 木曜日 | 20時 | 90分コース | 79 | 1934 | 152800 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 20時 | 120分コース | 347 | 1938 | 672500 | 1900 | 2400 |
| 木曜日 | 21時 | 60分コース | 279 | 1459 | 407100 | 1400 | 1700 |
| 木曜日 | 21時 | 90分コース | 117 | 1911 | 223600 | 1900 | 2000 |
| 木曜日 | 21時 | 120分コース | 334 | 1945 | 649500 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 22時 | 60分コース | 296 | 1404 | 415600 | 1400 | 1700 |
| 木曜日 | 22時 | 90分コース | 66 | 1903 | 125600 | 1900 | 2000 |
| 木曜日 | 22時 | 120分コース | 152 | 1959 | 297800 | 1900 | 2200 |
| 木曜日 | 23時 | 60分コース | 133 | 1409 | 187400 | 1400 | 1700 |
| 木曜日 | 23時 | 90分コース | 2 | 1900 | 3800 | 1900 | 1900 |
| 木曜日 | 23時 | 120分コース | 2 | 2100 | 4200 | 2000 | 2200 |
| 金曜日 | 10時 | 60分コース | 18 | 1467 | 26400 | 1400 | 1700 |
| 金曜日 | 10時 | 90分コース | 10 | 2000 | 20000 | 2000 | 2000 |
| 金曜日 | 10時 | 120分コース | 15 | 2060 | 30900 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 11時 | 60分コース | 9 | 1600 | 14400 | 1400 | 1700 |
| 金曜日 | 11時 | 90分コース | 7 | 2000 | 14000 | 2000 | 2000 |
| 金曜日 | 11時 | 120分コース | 11 | 1900 | 20900 | 1900 | 1900 |
| 金曜日 | 12時 | 60分コース | 156 | 1331 | 207600 | 1200 | 1900 |
| 金曜日 | 12時 | 90分コース | 96 | 1566 | 150300 | 1500 | 2200 |
| 金曜日 | 12時 | 120分コース | 213 | 1600 | 340800 | 1500 | 2400 |
| 金曜日 | 13時 | 60分コース | 121 | 1293 | 156400 | 1200 | 1900 |
| 金曜日 | 13時 | 90分コース | 66 | 1606 | 106000 | 1500 | 2200 |
| 金曜日 | 13時 | 120分コース | 188 | 1609 | 302500 | 1500 | 2400 |
| 金曜日 | 14時 | 60分コース | 140 | 1325 | 185500 | 1200 | 1900 |
| 金曜日 | 14時 | 90分コース | 115 | 1603 | 184400 | 1500 | 2200 |
| 金曜日 | 14時 | 120分コース | 352 | 1691 | 595400 | 1500 | 2400 |
| 金曜日 | 15時 | 60分コース | 159 | 1363 | 216700 | 1200 | 1900 |
| 金曜日 | 15時 | 90分コース | 63 | 1995 | 125700 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 15時 | 120分コース | 328 | 1699 | 557400 | 1500 | 2400 |
| 金曜日 | 16時 | 60分コース | 189 | 1433 | 270800 | 1200 | 1900 |
| 金曜日 | 16時 | 90分コース | 58 | 1952 | 113200 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 16時 | 120分コース | 256 | 1798 | 460300 | 1500 | 2400 |
| 金曜日 | 17時 | 60分コース | 269 | 1471 | 395600 | 1400 | 1900 |
| 金曜日 | 17時 | 90分コース | 65 | 1946 | 126500 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 17時 | 120分コース | 240 | 1930 | 463100 | 1900 | 2400 |
| 金曜日 | 18時 | 60分コース | 330 | 1482 | 489100 | 1400 | 1900 |
| 金曜日 | 18時 | 90分コース | 121 | 1930 | 233500 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 18時 | 120分コース | 407 | 1932 | 786300 | 1900 | 2400 |
| 金曜日 | 19時 | 60分コース | 346 | 1476 | 510800 | 1400 | 1900 |
| 金曜日 | 19時 | 90分コース | 123 | 1917 | 235800 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 19時 | 120分コース | 463 | 1933 | 894900 | 1900 | 2400 |
| 金曜日 | 20時 | 60分コース | 351 | 1479 | 519000 | 1400 | 1900 |
| 金曜日 | 20時 | 90分コース | 116 | 1923 | 223100 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 20時 | 120分コース | 395 | 1932 | 763300 | 1900 | 2400 |
| 金曜日 | 21時 | 60分コース | 289 | 1451 | 419200 | 1400 | 1700 |
| 金曜日 | 21時 | 90分コース | 113 | 1912 | 216100 | 1900 | 2000 |
| 金曜日 | 21時 | 120分コース | 455 | 1942 | 883700 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 22時 | 60分コース | 365 | 1403 | 512200 | 1400 | 1700 |
| 金曜日 | 22時 | 90分コース | 82 | 1909 | 156500 | 1900 | 2000 |
| 金曜日 | 22時 | 120分コース | 205 | 1946 | 399000 | 1900 | 2200 |
| 金曜日 | 23時 | 60分コース | 167 | 1409 | 235300 | 1400 | 1700 |
| 金曜日 | 23時 | 90分コース | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 金曜日 | 23時 | 120分コース | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 土曜日 | 10時 | 60分コース | 178 | 1530 | 272300 | 1400 | 1700 |
| 土曜日 | 10時 | 90分コース | 102 | 2000 | 204000 | 2000 | 2000 |
| 土曜日 | 10時 | 120分コース | 259 | 1987 | 514600 | 1900 | 2200 |
| 土曜日 | 11時 | 60分コース | 147 | 1551 | 228000 | 1400 | 1700 |
| 土曜日 | 11時 | 90分コース | 139 | 2000 | 278000 | 2000 | 2000 |
| 土曜日 | 11時 | 120分コース | 199 | 1987 | 395500 | 1900 | 2200 |
| 土曜日 | 12時 | 60分コース | 167 | 1586 | 264800 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 12時 | 90分コース | 83 | 2200 | 182600 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 12時 | 120分コース | 227 | 1959 | 444800 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 13時 | 60分コース | 204 | 1554 | 317100 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 13時 | 90分コース | 105 | 2200 | 231000 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 13時 | 120分コース | 275 | 2027 | 557500 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 14時 | 60分コース | 223 | 1530 | 341200 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 14時 | 90分コース | 114 | 2200 | 250800 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 14時 | 120分コース | 428 | 2021 | 865200 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 15時 | 60分コース | 301 | 1579 | 475400 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 15時 | 90分コース | 138 | 2200 | 303600 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 15時 | 120分コース | 532 | 1985 | 1055800 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 16時 | 60分コース | 314 | 1550 | 486600 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 16時 | 90分コース | 177 | 2200 | 389400 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 16時 | 120分コース | 503 | 1995 | 1003700 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 17時 | 60分コース | 387 | 1578 | 610800 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 17時 | 90分コース | 134 | 2200 | 294800 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 17時 | 120分コース | 481 | 2005 | 964400 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 18時 | 60分コース | 363 | 1557 | 565200 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 18時 | 90分コース | 130 | 2200 | 286000 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 18時 | 120分コース | 402 | 1987 | 798800 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 19時 | 60分コース | 298 | 1568 | 467200 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 19時 | 90分コース | 116 | 2200 | 255200 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 19時 | 120分コース | 387 | 1971 | 762800 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 20時 | 60分コース | 238 | 1537 | 365700 | 1400 | 1900 |
| 土曜日 | 20時 | 90分コース | 103 | 2200 | 226600 | 2200 | 2200 |
| 土曜日 | 20時 | 120分コース | 356 | 1960 | 697900 | 1900 | 2400 |
| 土曜日 | 21時 | 60分コース | 369 | 1503 | 554700 | 1400 | 1700 |
| 土曜日 | 21時 | 90分コース | 172 | 2000 | 344000 | 2000 | 2000 |
| 土曜日 | 21時 | 120分コース | 292 | 2035 | 594100 | 1900 | 2200 |
| 土曜日 | 22時 | 60分コース | 223 | 1533 | 341900 | 1400 | 1700 |
| 土曜日 | 22時 | 90分コース | 3 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 土曜日 | 22時 | 120分コース | 44 | 2057 | 90500 | 1900 | 2200 |
| 土曜日 | 23時 | 60分コース | 12 | 1500 | 18000 | 1400 | 1700 |
| 日曜日 | 10時 | 60分コース | 162 | 1517 | 245700 | 1400 | 1700 |
| 日曜日 | 10時 | 90分コース | 134 | 2000 | 268000 | 2000 | 2000 |
| 日曜日 | 10時 | 120分コース | 248 | 1996 | 494900 | 1900 | 2200 |
| 日曜日 | 11時 | 60分コース | 167 | 1544 | 257800 | 1400 | 1700 |
| 日曜日 | 11時 | 90分コース | 103 | 2000 | 206000 | 2000 | 2000 |
| 日曜日 | 11時 | 120分コース | 205 | 2004 | 410800 | 1900 | 2200 |
| 日曜日 | 12時 | 60分コース | 174 | 1518 | 264100 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 12時 | 90分コース | 65 | 2200 | 143000 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 12時 | 120分コース | 278 | 1963 | 545700 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 13時 | 60分コース | 217 | 1552 | 336800 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 13時 | 90分コース | 95 | 2200 | 209000 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 13時 | 120分コース | 311 | 2001 | 622400 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 14時 | 60分コース | 236 | 1542 | 363900 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 14時 | 90分コース | 107 | 2200 | 235400 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 14時 | 120分コース | 400 | 2014 | 805500 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 15時 | 60分コース | 280 | 1536 | 430000 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 15時 | 90分コース | 151 | 2200 | 332200 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 15時 | 120分コース | 456 | 1987 | 905900 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 16時 | 60分コース | 363 | 1563 | 567200 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 16時 | 90分コース | 157 | 2200 | 345400 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 16時 | 120分コース | 546 | 1982 | 1082400 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 17時 | 60分コース | 360 | 1546 | 556500 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 17時 | 90分コース | 160 | 2200 | 352000 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 17時 | 120分コース | 479 | 1982 | 949600 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 18時 | 60分コース | 372 | 1583 | 588800 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 18時 | 90分コース | 148 | 2200 | 325600 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 18時 | 120分コース | 394 | 1969 | 775600 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 19時 | 60分コース | 336 | 1561 | 524400 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 19時 | 90分コース | 122 | 2200 | 268400 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 19時 | 120分コース | 366 | 1959 | 716900 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 20時 | 60分コース | 328 | 1539 | 504700 | 1400 | 1900 |
| 日曜日 | 20時 | 90分コース | 77 | 2200 | 169400 | 2200 | 2200 |
| 日曜日 | 20時 | 120分コース | 303 | 1969 | 596700 | 1900 | 2400 |
| 日曜日 | 21時 | 60分コース | 388 | 1501 | 582500 | 1400 | 1700 |
| 日曜日 | 21時 | 90分コース | 181 | 2000 | 362000 | 2000 | 2000 |
| 日曜日 | 21時 | 120分コース | 223 | 2064 | 460300 | 1900 | 2200 |
| 日曜日 | 22時 | 60分コース | 194 | 1531 | 297100 | 1400 | 1700 |
| 日曜日 | 22時 | 90分コース | 2 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 日曜日 | 22時 | 120分コース | 16 | 2181 | 34900 | 1900 | 2200 |
| 日曜日 | 23時 | 60分コース | 4 | 1625 | 6500 | 1400 | 1700 |

## データサマリー

- 総行数: 288行
- 曜日: 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日
- 時間帯: 10時〜23時（1時間ごと）
- コース: 60分コース、90分コース、120分コース
